- Hjem
- Nyheter
- Fagretninger
- Fordypninger
- Nettstudier
- Søkeinfo
- Studentinfo
- Prosjekter
- Jobbmuligheter
- Linker
- Om skolen
- Kontakt oss
Fagskolen
Stjørdal fagskole er ei mellomlederutdanning for de som har fagbrev eller lang relevant erfaring fra arbeidslivet.
Vi tilbyr to fagretninger med følgende fordypninger:
Bygg og anlegg med fordypning anlegg, bygg og bergteknikk.
Teknikk og industriell produksjon med fordypning maskin, maskinteknisk drift og mekatronikk.
To-årig teknisk fagskole tok i bruk nye læreplaner fra høsten 2006. Dette medførte at allmennfagene fikk større yrkesretting, og lærings- og vurderingsmetodene ble modernisert.
Når du er ferdig får du tittelen fagtekniker. En fagtekniker har kompetanse til å planlegge, utføre og kontrollere eget arbeid, og lede arbeid som utføres av andre. Det vil være behov for fagteknikere i mange bransjer, både i offentlig og privat næringsliv. Som fagtekniker har du også et godt grunnlag til å studere videre på universitet eller høyskole.
Ny fordypning, Mekatronikk, godkjent av NOKUT.
Publisert 15. mars 2010 |
Den 22. februar fattet NOKUT vedtak om godkjenning av endring i ny fordypning Mekatronikk i fagskoletilbudet Teknikk og industriell produksjon - 2-årig stedbasert på heltid og 3-årig fjernundervisning på deltid fra Stjørdal fagskole |
Studenter fra bergteknikk ved autogenmølla i oppredningsverket hos Rana Gruber 9. og 10. februar.
Publisert 19. februar 2010 |
![]() |
Besøk på Glava AS Stjørdal for å høre om innføring av TPM (Total productive maintenance)
Publisert 26. november 2009 |
![]() |
Lærere og studenter fikk opplæring på skolen sitt ny IR kamera (IR - Infra rødt) den 20. november. IR kameraet har en rekke anvendelssområder og vil kunne brukes både inennfor bygg og maskinteknikk. Publisert 26. november 2008 |
![]() |
Tre representanter fra Skanska gjennomførte prosjektsimulator for 2. års studentene i fagskolen den 17. oktober. Bildet under viser gruppen som oppnådde det beste reslultatet. De ble belønnet med en ipod hver. Publisert 23. oktober 2008 |
![]() |
Stjørdal fagskole har anskaffet og tatt ibruk elektronmikroskop. Mikroskopet, som kan forstørre opptil 300.000x vil bli brukt primært innenfor materiallære men er også aktuelt i andre fag. Publisert 9. oktober 2008 |
![]() |
Bygg og anlegg
Bygg og anleggslinja er aktuell for deg som ønsker videreutdanning og som har fagbrev eller lang praksis innen BA-fagene.
Fagteknikerutdanningen består av 4 studieenheter og gjennomføres normalt over to år. Hver studieenhet er inndelt i moduler. Hver modul kan inneholde flere ulike beslektede fagområder.
Hver studieenhet består av 30 fagskolepoeng.
Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM-fag) - 14 fagskolepoeng
Realfag og kommunikasjonsfag - 22 fagskolepoeng
Tekniske linjefag - 84 fagskolepoeng
Teknikk og industriell produksjon
Linjen er aktuell for deg som ønsker videreutdanning og som har fagbrev eller lang praksis fra en produksjonsbedrift, prosessbedrift eller annen bedrift hvor du har jobbet med produksjon eller vedlikehold av mekanisk utstyr.
Fagteknikerutdanningen består av 4 studieenheter og gjennomføres normalt over to år. Hver studieenhet er inndelt i moduler. Hver modul kan inneholde flere ulike beslektede fagområder.
Hver studieenhet består av 30 fagskolepoeng.
Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM-fag) - 14 fagskolepoeng
Realfag og kommunikasjonsfag - 22 fagskolepoeng
Tekniske linjefag - 84 fagskolepoeng
Fordypning anlegg FTB 02H/FTB 02N
Kompetanse
Fagteknikeren innenfor fordypning anlegg er kvalifisert i funksjonen ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og 2,ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1, ansvarlig kontrollerende for prosjektering i tiltaksklasse 1 og ansvarlig utførende og kontroll for utførelse i tiltaksklasse 2 etter arbeidspraksis i et visst antall år.
Fagteknikeren har kompetanse som kvalifiserer for arbeid og oppgaver på operasjonelt ledernivå innenfor ulike yrker i privat og offentlig arbeidsliv og forvaltning.
Fagteknikeren kan kombinere praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver og ta et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø, og samfunn både nasjonalt og internasjonalt.
Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det bygge ut studiekompetanse for opptak ved ingeniørhøgskoler eller bygg ved NTNU.
Fagretning for bygg og anlegg - fordypning anlegg |
|||||||
| Modul | Fag | Poeng | Klokke Timer | Timer pr uke 1. år | Timer pr uke 2. år | ||
| Høst | Vår | Høst | Vår | ||||
| 1 | Norsk | 7 | 114 | 4 | 2 | ||
| Engelsk | 3 | 57 | 2 | 1 | |||
| 2 | Matematikk | 6 | 114 | 3 | 3 | ||
| Fysikk | 4 | 76 | 4 | 0 | |||
| 3 | Økonomistyring | 5 | 85,5 | 2,5 | 2 | ||
| Ledelse | 5 | 85,5 | 2,5 | 2 | |||
| Markedsføringsledelse | 4 | 57 | 3 | 0 | |||
| 4 | Stikking og nivellering | 4 | 76 | 0 | 4 | ||
| Materialkunnskap | 3 | 38 | 2 | 0 | |||
| Konstruksjonslære I | 4 | 66,5 | 0 | 3,5 | |||
| Bygg og anleggskonstruksjon | 3 | 47,5 | 2,5 | 0 | |||
| Tegn forståelse IKT | 2 | 28,5 | 1,5 | 0 | |||
| 5 | Søknadsprosedyrer | 4 | 57 | 0 | 3 | ||
| Anbud/kontrakter | 3 | 57 | 0 | 3 | |||
| Kval.sikring og int.kont. | 3 | 66,5 | 0 | 3,5 | |||
| 6 | Kommunalteknikk I | 3 | 57 | 3 | 0 | ||
| Anleggskonstruksjon | 3 | 66,5 | 3,5 | 0 | |||
| Betong/stål | 3 | 57 | 3 | 0 | |||
| Geoteknikk | 3 | 47,5 | 2,5 | 0 | |||
| Konstruksjonslære II | 2 | 28,5 | 1,5 | 0 | |||
| Landmåling | 2 | 23,7 | 1,25 | 0 | |||
| 7 | Kommunalteknikk II | 2 | 28,5 | 1,5 | 0 | ||
| Fjellarbeid | 4 | 76 | 4 | 0 | |||
| Anleggsdrift/byggepl I | 6 | 104,5 | 5,5 | 0 | |||
| Arbeidsstikking | 2 | 23,7 | 1,25 | 0 | |||
| 8 | Hovedprosjekt | 20 | 342 | 0 | 18 | ||
| 9 | Fordypning område anlegg | 10 | 171 | 0 | 9 | ||
Fordypning bergteknikk FTB 04H/FTB 04N
Kompetanse
Bergteknikeren vil ha allsidige kunnskaper innenfor alle bransjer av norsk bergverksdrift, både industrimineraler, byggeråstoffer, naturstein, malmer og kull. Han vil også ha solid kunnskap innenfor tunneldrift og andre tyngre anleggsprosjekter.
Bergteknikeren har kompetanse til å gå inn i stilling som formann/stiger i bergverks- og anleggsbedrifter.
Utdannelsen gir mulighet for generell studiekompetanse. Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det bygge ut studiekompetansen slik at den oppfyller krav til opptak ved videre studier i geologi og bergteknikk ved NTNU.
Fagretning for bygg og anlegg - fordypning bergteknikk |
|||||||
| Modul | Fag | Poeng | Klokke Timer | Timer pr uke 1. år | Timer pr uke 2. år | ||
| Høst | Vår | Høst | Vår | ||||
| 1 | Norsk | 7 | 114 | 4 | 2 | ||
| Engelsk | 3 | 57 | 2 | 1 | |||
| 2 | Matematikk | 6 | 114 | 3 | 3 | ||
| Fysikk | 4 | 76 | 4 | 0 | |||
| 3 | Økonomistyring | 5 | 85,5 | 2,5 | 2 | ||
| Ledelse | 5 | 85,5 | 2,5 | 2 | |||
| Markedsføringsledelse | 4 | 57 | 3 | 0 | |||
| 4 | Materialkunnskap | 3 | 38 | 2 | 0 | ||
| Konstruksjonslære I | 4 | 66,5 | 0 | 3,5 | |||
| Stikking og nivellering | 4 | 76 | 0 | 4 | |||
| Tegn forståelse IKT | 2 | 28,5 | 1,5 | 0 | |||
| 5 | Geologi | 4 | 76 | 2,5 | 1,5 | ||
| Bransjelære | 3 | 47,5 | 0 | 2,5 | |||
| 6 | Anbud/kontrakter | 3 | 57 | 0 | 3 | ||
| Anleggsdrift/byggeplassledelse | 6 | 104,5 | 5,5 | 0 | |||
| Betong/stål | 3 | 57 | 3 | 0 | |||
| Arbeidsstikking | 2 | 23,7 | 1,25 | 0 | |||
| Geoteknikk | 3 | 47,5 | 2,5 | 0 | |||
| Landmåling | 2 | 23,7 | 1,25 | 0 | |||
| 7 | Ing geologi bergmek. | 6 | 104,5 | 0 | 2,5 | 3 | 0 |
| Bergbryting | 6 | 95 | 5 | 0 | |||
| Foredling/oppredning | 6 | 76 | 4 | 0 | |||
| Kvalitetssikring HMS | 2 | 28,5 | 1,5 | 0 | |||
| 8 | Hovedprosjekt | 20 | 342 | 0 | 18 | ||
| 9 | Fordypning område berg | 10 | 171 | 0 | 9 | ||
Fordypning bygg FTB 01H/FTB 01N
Kompetanse
Byggteknikeren er kvalifisert i funksjonen ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og 2, ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1, ansvarlig kontrollerende for prosjektering tiltaksklasse 1og ansvarlig utførende og kontroll for utførelse i tiltaksklasse 2 etter arbeidspraksis i et visst antall år.
Byggteknikeren har kompetanse som kvalifiserer for arbeid og oppgaver på op operasjonelt ledernivå innenfor ulike yrker i privat og offentlig arbeidsliv og forvaltning.
Byggteknikeren kan kombinere praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver og ta et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn både nasjonalt og internasjonalt.
Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det bygge ut studiekompetanse for opptak ved ingeniørhøgskoler eller bygg ved NTNU.
Fagretning for bygg og anlegg - fordypning bygg |
|||||||
| Modul | Fag | Poeng | Klokke Timer |
Timer pr uke 1. år | Timer pr uke 2. år | ||
| Høst | Vår | Høst | Vår | ||||
| 1 | Norsk | 7 | 114 | 4 | 2 | ||
| Engelsk | 3 | 57 | 2 | 1 | |||
| 2 | Matematikk | 6 | 114 | 3 | 3 | ||
| Fysikk | 4 | 76 | 4 | 0 | |||
| 3 | Økonomistyring | 5 | 85,5 | 2,5 | 2 | ||
| Ledelse | 5 | 85,5 | 2,5 | 2 | |||
| Markedsføringsledelse | 4 | 57 | 3 | 0 | |||
| 4 | Stikking og nivellering | 4 | 76 | 0 | 4 | ||
| Materialkunnskap | 3 | 38 | 2 | 0 | |||
| Konstruksjonslære I | 4 | 66,5 | 0 | 3,5 | |||
| Bygg og anleggskonstruksjon | 3 | 47,5 | 2,5 | 0 | |||
| Tegn forståelse IKT | 2 | 28,5 | 1,5 | 0 | |||
| 5 | Søknadsprosedyrer | 4 | 57 | 0 | 3 | ||
| Anbud/kontrakter | 3 | 57 | 0 | 3 | |||
| Kval.sikring og int.kont. | 3 | 66,5 | 0 | 3,5 | |||
| 6 | Betong/mur | 5 | 85,5 | 4,5 | 0 | ||
| Stål og trekonstruksjoner | 5 | 76 | 4 | 0 | |||
| Stikning | 2 | 38 | 2 | 0 | |||
| Bygningsfysikk | 2 | 47,5 | 2,5 | 0 | |||
| Konstruksjonslære II | 2 | 28,5 | 1,5 | 0 | |||
| 7 | Anleggsdrift | 3 | 38 | 2 | 0 | ||
| Bygningsprod/byggpl I | 6 | 104,5 | 5,5 | 0 | |||
| FDV | 5 | 95 | 5 | 0 | |||
| 8 | Hovedprosjekt | 20 | 342 | 0 | 18 | ||
| 9 | Fordypning område bygg | 10 | 171 | 0 | 9 | ||
Fordypning maskinteknisk drift FTT 05H
Kompetanse
Kandidaten kan drifte enheter med eget budsjett- og personellansvar innen de fagområdene som har tilknytning til en eller flere av fordypningsfagene.
Fagteknikeren med fordypning maskinteknisk drift og relevant praksis er kvalifisert for stillinger i privat og offentlig sektor som leder innen produksjonsplanlegging, produksjon, vedlikehold, kvalitetssikring og innkjøp av varer og tjenester.
Fullført toårig fagteknikerutdanning gir, etter særskilte vilkår, muligheter til å fortsette i høgskoler for å få den akademiske graden bachelor i ingeniørfag.
Fagskolen er også en plattform for å bli faglærer i den videregående skolen.
Fagretning teknikk og industriell produksjon - maskin/driftsteknikk |
|||||||
| Modul | Fag | Poeng | Klokke Timer | Timer pr uke 1. år | Timer pr uke 2. år | ||
| Høst | Vår | Høst | Vår | ||||
| 1 | Norsk | 7 | 114 | 4 | 2 | ||
| Engelsk | 3 | 57 | 2 | 1 | |||
| 2 | Matematikk | 6 | 114 | 3 | 3 | ||
| Fysikk | 4 | 76 | 4 | 0 | |||
| 3 | Økonomistyring | 5 | 85,5 | 2,5 | 2 | ||
| Ledelse | 6 | 85,5 | 2,5 | 2 | |||
| Markedsføringsledelse | 4 | 57 | 3 | 0 | |||
| 4 | Kjemi og miljølære | 3 | 47,5 | 0 | 2,5 | ||
| 5 | Termodynamikk | 6 | 95 | 0 | 5 | ||
| IKT | 3 | 57 | 3 | 0 | |||
| Mekanikk | 5 | 66,5 | 0 | 3,5 | |||
| Materiallære | 5 | 57 | 3 | 0 | |||
| Teknisk dokumentasjon | 3 | 57 | 0 | 3 | |||
| Elektro og automasjon | 3 | 57 | 0 | 3 | |||
| 6 | Produksjon og tilv.teknikk | 4 | 57 | 3 | 0 | ||
| Verkstedteknisk automasjon | 4 | 57 | 3 | 0 | |||
| 7 | Konstruksjonsteknikk | 10 | 171 | 4,5 | 4,5 | ||
| 8 | Logistikk | 10 | 171 | 4,5 | 4,5 | ||
| 9 | Prosjektadministrasjon | 4 | 57 | 1,5 | 1,5 | ||
| HMS kvalitetsledelse | 6 | 104,5 | 5,5 | 0 | |||
| Vedlikehold | 6 | 95 | 5 | 0 | |||
| 10 | Hovedprosjekt | 6 | 104,5 | 0 | 5,5 | ||
| 11 | Fordypning | 8 | 199,5 | 0 | 10,5 | ||
Fordypning maskinteknikk FTT 04H/FTT 04N
Kompetanse
Fordypning maskinteknikk gir basiskunnskaper i konstruksjon og utvikling av mekaniske produksjonsprosesser. De viktigste fagene er konstruksjonsteknikk, automasjon og tilvirkningsteknikk, teknisk dokumentasjon(DAK), automatisering og kvalitetsstyring.
Fagteknikeren med fordypning i maskinteknikk og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som konstruktører, arbeidsledere, driftsledere, vedlikeholdsledere og inspektører.
Fullført toårig fagteknikerutdanning gir, etter særskilte vilkår, også muligheter til å fortsette i høgskoler for å få den akademiske graden bachelor i ingenuørfag. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer i videregående skole.
Fordypning mekatronikk – FTT06H
Kompetanse
Fagteknikeren innenfor fordypning mekatronikk er kvalifisert for på mellomledernivå å lede planlegging, drift og vedlikehold av automatiseringsanlegg i industribedrifter. I dette inngår utvikling og design av mekatronikkprodukter samt produksjonsplanlegging. Fagteknikeren i mekatronikk har tverrfaglig kompetanse innen maskinfag, elektro og automasjonsfag.
Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det, bygge ut studiekompetanse for opptak på aktuelle tilbud ved ingeniørhøgskoler og NTNU.
Teknisk fagskole kan tas som nettstøttet deltidsstudium.
Gjennomføringstid ved deltid er 3,5 år med 8 tre-dagers samlinger pr år.
Oppstart av nettsøttet deltidsstudium vil være avhengig av antall søkere på hver enkelt fordypning samt skolens kapasitet.
Søknad med nødvendig dokumentasjon skal sendes direkte til Stjørdal fagskole. Søknadsfrist er 15. april.
Mer søkeinformasjon under studentinfo.
|
Til deg som søker Stjørdal fagskole: Søknader til ordinært studium uansett skole skal primært skje elektronisk til www.vigo.no. Det er også mulig å sende papirsøknad. Søknadsfrist er 15. april. Vitnemål og attester (Vitnemål fra VK1 (VG2), fagbrev og dokumentasjon av relevant praksis) skal sendes til den skolen du har som førstevalg. Vår adresse er: Ved spørsmål knyttet til søking gjennom Vigo, kan du kontakte Telefon: 51 51 68 85 STJØRDAL TEKNISKE FAGSKOLE
|
Bokliste Stjørdal tekniske fagskole 201172012
Bøker 1. Studieår (Fag som undervises 2. Halvår merket med **) |
|||
| Allmenne fag | ISBN | Forfatter | Tittel |
| Norsk | 9788256271207 | Marion Federl og Arve Hoel | Norsk for fagskolen |
| 9788274230163 | Ragnvald Taule | Escolas ordbok | |
| Engelsk | - | Lærebok ikke spesifisert | |
| Matematikk | 9788256267774 | Ekern, Guldahl, Holst | Matematikk for fagskolen |
| formelhefte i matematikk | |||
| Kalkulator etter avtale med faglærer | |||
| Fysikk | 9788256269518 | Ekren/Guldahl | Fysikk for fagskolen |
| Felles øk adm. fag | |||
| Økonomi | 9788256271436 | Holan/Høiseth | Økonomistyring |
| Ledelse | 9788245008159 | Frode Hjertnes | Markedsføring, organisasjon og ledelse |
| Markedsføringsledelse | 9788245008159 | Frode Hjertnes | Markedsføring, organisasjon og ledelse |
| Grunnl fag maskin drift | |||
| Termodynamikk ** | Energiteknikk - Utgått fra forlaget. Kompendium kjøpes fra skolen. | ||
| IKT | 9788205393592 | Odd Sverre Kolstad | Autocad 2010 |
| Kjemi og miljølære ** | 9788205398108 | Nils C. Boye | Kjemi og miljølære (Rev 16.12.10) |
| Mekanikk ** | Gabriel Bjørseth | Mekanikk (kjøpes på skolen) | |
| Materiallære | 9788276746211 | Ørnulf Grøndalen | Materiallære |
| Tekn dok | 9788256268269 | Lien, Nilsson, Jakobsen og Larsen | Maskintegning |
| Elektro og automasjon | 9788273454522 | Fosbæk, Vangsnes, Venås | Elektroteknikk i praksis |
| Grunnl fag bygg og anlegg | |||
| Stikking og nivellering ** | 78829207023 | Jan Karlsen (Kjøpes på skolen) | Geomatikk I - Innføring for bygg og anlegg |
| Materiallære | 9788280210210 | Sandaker/Sandvik/Vik | Materialkunnskap |
| Konstruksjonslære I ** | Gabriel Bjørseth | Mekanikk (kjøpes på skolen) | |
| Bygg og anl konstr | Kompendium. Kjøpes på skolen. | Under utarbeidelse. | |
| Tegn forståelse IKT | 9788205393592 | Odd Sverre Kolstad | Autocad 2010 |
| Søknadsprosedyrer ** | 13978-82-92070-22-2 | Jan Karlsen (Kjøpes på skolen) | Byggesaken |
| Anbud/kontrakter ** | Kompendium. Kjøpes på skolen. | Under utarbeidelse.Div. program-vare. | |
| Kval.sikring og int.kont. ** | 9788280210630 | Torill Ey Thune | Kvalitetssikring og internkontroll i |
| bygg og anlegg | |||
| Grunnlagsfag bergteknikk | |||
| Stikking og nivellering ** | Som bygg og anlegg | ||
| Materiallære | Som bygg og anlegg | ||
| Konstruksjonslære I ** | Gabriel Bjørseth | Mekanikk (kjøpes på skolen) | |
| Geologi ** | 9788245006735 | Haakon Fossen | Geologi |
| Tegn forståelse IKT | Som bygg og anlegg | ||
| Ing geologi bergmek ** | Broch Nilsen Myrvang |
Ingeniørgeologi - Kjøpes på skolen Bergmekanikk - Kjøpes på skolen |
|
| Anbud/kontrakter ** | Som bygg og anlegg | ||
| Bransjelære | Lærestoff hentes via internett www.ngu.no www.dirmin.no |
||
Bøker 2, studieår |
|||
| Fordypn fag maskin drift | ISBN | Forfatter | Tittel |
| Prod/tilv tekn | 9788276745597 | Rolf Garbo Corneliussen | Tilvirkningsteknikk |
| Logistikk | |||
| Prosjektadm | 9788205383616 | Harald Westhagen | Prosjektarbeid |
| Vedlikehold F | 9788241204838 | Gunnar Hauge Kristiansen | Vedlikehold |
| HMS kvalitetsledelse | 9788256271511 | Peder Å. Pedersen | Kvalitetssikring |
| Konstr tekn | Arne Dørum | Maskindeler I - Kompendium | |
| Konstr tekn | 9788205398092 | Husebø/Jensen | Mekanisk konstruksjon og teknisk design med Inventor |
| Verkstedtekn autom | 9788241204654 | Per Carlheim | Automatisert produksjon for teknisk fagskole |
| Fordypn fag bygg | |||
| Betong/mur | NS 3473 | Kjøpes gjennom skolen til red pris | |
| Stål og trekonstr. | NS 3472 og NS 3470 | Kjøpes gjennom skolen til red pris | |
| Stikning | 92-82-92-07024-6 | Jan Karlsen (kjøpes på skolen) | Geomatikk 2 Stikningsarbeider |
| Bygningsfysikk | NS 3031 og byggeforskrifter | Kjøpes gjennom skolen til red pris | |
| Konstr lære II | Lærebok ikke bestemt pr juni 08 | ||
| Anlegg | Kompendium. Kjøpes på skolen | Under utarbeidelse | |
| Bygningsprod/Byggpl l | 9788205383616 | Harald Westhagen | Prosjektarbeid |
| FDV | 9788205295032 | Juliebø Einar | Forvaltning, drift og vedlikehold og utvikling av bygg. |
| Fordypn fag anlegg | ISBN | Forfatter | Tittel |
| Kommunalteknikk I | |||
| Anleggskonstruksjon | Kompendium.Kjøpes på skolen | Under utarbeidelse | |
| Betong/Stål | Lærebok ikke bestemt pr juni 08 | ||
| Geoteknikk | 82-562-2209-3 | Olav Aarhaug | Geoteknikk |
| Konstr. Lære II | Lærebok ikke bestemt pr juni 08 | ||
| Landmåling | 28292070246 | Jan Karlsen (Kjøpes på skolen) | Geomatikk 2 Stikningarbeider |
| Kommunaltekn II | Lærebok ikke bestemt pr juni 08 | ||
| Fjellarbeid | 8200424588 | Stengaard/Rolfsen | Anleggsdrift og fjellarbeid |
| Anleggsdrift/byggepl l | 9788205383616 | Harald Westhagen | Prosjektarbeid |
| Arbeidsstikking | 28292070246 | Jan Karlsen (Kjøpes på skolen) | Geomatikk 2 Stkiningsarbeider |
| Fordypn fag bergtekn | |||
| Anleggskonstruksjon | Kompendium - kjøpes på skolen | ||
| Betong/Stål | Startes høsten 2008 | ||
| Geoteknikk | 8256222093 | Aarhaug Olav R. | Geoteknikk |
| Ing geologi bergmek. | Som 1. studieår | ||
| Landmåling | 28292070246 | Jan Karlsen (Kjøpes på skolen) | Geomatikk 2 Stkiningsarbeider |
| Bergbryting | 8200424588 | Lars Stensgaard, Christian N Rolfsen | Anleggsdrift og fjellarbeid |
| Foredling/oppredning | Kompendium - kjøpes på skolen | ||
| Kval sikr HMS | Div lover og forskrifter www.arbeidstilsynet.no |
||
| Arbeidsstikking | 92-82-92-07024-6 | Jan Karlsen (kjøpes på skolen) | Geomatikk 2 Stikningsarbeider |
| Rev | 25. august 2011 | ||
Prosjekter våren 2009
Fordypning bygg - konstruksjon/beregning
Bygg prosjekter:
Enebolig i Tromsø.
Prosjektet er avsluttende prosjektoppgave ved Stjørdal Tekniske Fagskole utført 2009. Det er prosjektering av enebolig i troms. Det er gjennomført beregninger, tegninger og beskrivelse av boligen.

Flerbrukshus Stjørdal
Prosjektet er prosjektering av et flerbrukshus i Stjørdal kommune. Huset inkluderer barnehage og det er satt opp i tre, betong og stål. Barnehage skaper ekstra utfordringer med tanke på brann og lydkrav. Sluttresultatet er ferdig prosjektet flerbrukshus med tegninger, beskrivelse og beregninger.

Bergteknikk prosjekter:
Student I
Utplassert hos SINTEF Bergteknikk. Deltakelse og noe selvstendig arbeid i laboratorium og felt, herunder opplæring i bruk av diverse utstyr. Fordypning i bergmekanisk teori. Spennings- og deformasjonsmålinger, måling av borbarhet og borslitasje. Planlegging og rapportering av feltoppdrag.
Student II
Utplassert hos Skanska på Marienborgtunnelen. Deltakelse i de fleste aktiviteter/fag i forbindelse med tunneldrivinga: Tunnelarbeid, geologi/geoteknikk, betongarbeider, lasting og transport, oppfølging av kontrakter mot byggherre og underentreprenører, byggemøter og vernerunder, oppfølging av framdrift og kostnader.
Fagretning for bygg og anlegg
Fordypning Anlegg - FTB02H/N
De viktigste arbeidsområder for en fagtekniker fra anleggslinjen er i første rekke innen entreprenør virksomhet, kommunalteknikk og egne bedrifter. Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor.
Fagtekniker med fordypning anlegg og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som entrepenører og konsulenter, byggeledere/anleggsledere, oppsynsmenn og kontrollører, kommuneteknikere, stikningsteknikere, eller starte egen bedrift. Den kvalifiserer også som plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.
Fordypning Bygg – FTB01H/N
De viktigste arbeidsområdene for en fagtekniker fra bygglinjen er i første rekke innen entreprenørvirksomhet, kommunalteknikk og egne bedrifter.
Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor. Fagteknikere med fordypning i bygg og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som bygge- og anleggsledere, konstruktører, formann, stikningstekniker, eller starte egen bedrift. Den kvalifiserer også som plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.
Fordypning Bergteknikk – FTB04H/N
Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor. Fagteknikere med fordypning bergteknikk og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som anleggsleder, driftsleder, stiger, laboratorieingeniør. Utdanningen gir automatisk godkjenning som bergteknisk ansvarlig for dagbruddsdrift opptil 500.000 m3 pr år
Fagretning for teknikk og industriell produksjon.
Fordypning Maskin/drift – FTT04H/N – FTT05H
Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor. Fagteknikere med fordypning i maskinteknikk/maskinteknisk drift og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som konstruktører, innkjøpere, selgere, arbeidsledere, driftsledere, vedlikeholdsledere og inspektører.
Den kvalifiserer også som plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.
Fordypning Mekatronikk – FTT06H
Mekatronikeren får en kompetanse som er etterspurt for å løse service- og vedlikeholdsoppgaver, planlegging, utvikling og automatisering av produksjons og produktutviklingsprosesser. Fagteknikeren med fordypning mekatronikk og relevant praksis er kvalifisert for stillinger som produskjonsleder, konstruktør. Fordypningen er også aktuell innen opplæring og undervisning,og for teknisk rådgivning og salg av tekniske systemer.
Kart over Ole Vig videregående skole

A: Byggfag
B: Design og håndverk, Fagskolen
C: Elektro
D: Medier og kommunikasjon
E: Transport og industriell produksjon
F: Elevkantine, Matfag
G: Studiespesialiserende, Musikk og dans
I: Ekspedisjon, avdelingsledere, ass. rektor, rektor
J: Undervisningsbrakke
L: Undervisningsbrakke
M: Musikk
Besøksadresse: Gymnasgt. 2, 7500 Stjørdal
Postadresse: Postboks 254, 7501 Stjørdal
Vareadresse: Myrveien 2, 7500 Stjørdal
Telefon: 74 83 94 00
Telefax: 74 83 94 01
E-post: stjordal@fagskole.com
















